Comienzo de actividades, martes 6 de abril
Aviso familias con alumnos apuntados a las actividades deportivas extraescolares en el mes de abril y mayo:
HORARIOS: para descargar los horarios pinche AQUÍ
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 14:00 a 15:00 | BALONCESTO 3º y 4º PRIMARIA | FÚTBOL SALA 3º y 4º PRIMARIA | BALONCESTO 3º y 4º PRIMARIA | FÚTBOL SALA 3º y 4º PRIMARIA | FÚTBOL SALA 5º Y 6º PRIMARIA |
| CANCHA 2 | CANCHA 7,8 | CANCHA 2 | CANCHA 7,8 | CANCHA 7,8 | |
| BALONCESTO 5º PRIMARIA | BALONCESTO 1º Y 2º PRIMARIA | BALONCESTO 5º PRIMARIA | BALONCESTO 1º Y 2º PRIMARIA | ||
| CANCHA 2 | CANCHA 3 | CANCHA 2 | CANCHA 3 | ||
| BALONCESTO 6º PRIMARIA | FÚTBOL SALA 5º Y 6º PRIMARIA | BALONCESTO 6º PRIMARIA | |||
| CANCHA 3 | CANCHA 7,8 | CANCHA 3 | |||
| ATLETISMO 1º,2º y 3º PRIMARIA | ATLETISMO 4º,5º y 6º PRIMARIA | ATLETISMO 1º,2º y 3º PRIMARIA | ATLETISMO 4º,5º y 6º PRIMARIA | ||
| PISTA ATLETISMO | PISTA ATLETISMO | PISTA ATLETISMO | PISTA ATLETISMO | ||
| 17:30 a 19:00 | FÚTBOL 1º Y 2º PRIMARIA | FÚTBOL 3º Y 4º PRIMARIA | FÚTBOL 1º Y 2º PRIMARIA | FÚTBOL 3º Y 4º PRIMARIA | FÚTBOL 5º Y 6º PRIMARIA |
| CAMPO DE FÚTBOL | CAMPO DE FÚTBOL | CAMPO DE FÚTBOL | CAMPO DE FÚTBOL | CAMPO DE FÚTBOL | |
| FÚTBOL CHUPETINES 5 AÑOS | FÚTBOL 5º Y 6º PRIMARIA | PATINAJE SOBRE RUEDAS (Hasta las 18:30 horas) | |||
| CAMPO DE FÚTBOL | CAMPO DE FÚTBOL | CANCHA 7 | |||
| FÚTBOL CHUPETINES 5 AÑOS | |||||
| CAMPO DE FÚTBOL |
NUMERACIÓN DE CANCHAS:




